<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://yobmen.ru">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://yobmen.ru</link>
		<image rdf:resource="http://yobmen.ru/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-06T13:21:58+03:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://yobmen.ru/content/view/1/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://yobmen.ru/content/view/54/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://yobmen.ru/content/view/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://yobmen.ru/content/view/53/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://yobmen.ru/content/view/52/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://yobmen.ru/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://yobmen.ru</link>
		<url>http://yobmen.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://yobmen.ru/content/view/1/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2005-10-14T11:54:06+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://yobmen.ru</dc:source>
		<title>Добро пожаловать в Финансово-консалтинговую компанию &quot;Y-обмен&quot;</title>
		<link>http://yobmen.ru/content/view/1/2/</link>
		<description>Приглашаем Вас в компанию успешно работающую на рынке платежных систем с 2001 года.Яндекс.Деньги, Money_Mail.ru, WebMoney.&amp;bull; Работа со всеми регионами России;&amp;bull; Кратчайшие сроки исполнения заказов;&amp;bull; Ответственность, надежность и конфиденциальность;&amp;bull; Низкие комиссионные;&amp;bull; Подробная отчетность и сопровождение на всех этапах. Подробности сотрудничества можно узнать у специалистов Финансово консалтинговой компании Yobmen.ruпо E-Mail: info@yobmen.ru </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://yobmen.ru/content/view/54/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-05T15:59:06+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://yobmen.ru</dc:source>
		<title>Котировки доллара на ММВБ достигли 25,50 руб.</title>
		<link>http://yobmen.ru/content/view/54/</link>
		<description>В ходе спецсессии по американской валюте расчетами tomorrow наибольшие по значению сделки совершаются по 25,50 руб./долл. Данный показатель на 4 коп., или почти на 0,2%, выше официального курса валюты США, установленного Банком России на три следующих дня.Длительное непрерывное падение позиций рубля к доллару на внутреннем рынке объясняется непрекращающимся в течение продолжительного периода снижением котировок европейской валюты по отношению к американской на международных биржах. В настоящее время за 1 евро платят около 1,4275 долл., тогда как еще четверть часа назад за 1 евро давали порядка 1,4280 долл. Следовательно, за очень недолгий срок европейская валюта подешевела по отношению к валюте США на мировом рынке еще приблизительно на 0,03%. В итоге объем торгов на спецсессии составил уже 3,2 млрд долл.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://yobmen.ru/content/view/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://yobmen.ru</dc:source>
		<title>Карты Яндекс.Деньги</title>
		<link>http://yobmen.ru/content/view/2/</link>
		<description>В продаже по безналичному расчету карты Яндекс.Деньги. Подробности в Магазине пластиковых карт.  (component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,15/Itemid,34/) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://yobmen.ru/content/view/53/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-08T13:04:45+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://yobmen.ru</dc:source>
		<title>Курс доллара подскочил на 30 коп.</title>
		<link>http://yobmen.ru/content/view/53/</link>
		<description> Спустя полтора часа после начала сегодняшней спецсессии по американской валюте расчетами tomorrow средневзвешенный курс составил 23,88 руб./долл. Таким образом, официальный курс валюты США на 9-11 августа, т.е. на три будущих дня, может увеличиться сразу на 30 коп. Напомним, что за три предыдущих торговых дня американская валюта поднялась в цене на 18 коп. Следовательно, за четверо суток доллар вырос в стоимости по отношению к российской валюте на 48 коп., или на 2,05%.Причиной подобного развития событий на ММВБ является резкое ослабление европейской валюты к американской на международных биржах. В настоящее время за 1 евро на мировом рынке платят около 1,5155 долл., тогда как к концу первой половины предыдущего дня за 1 евро давали порядка 1,5465 долл. По сравнению с минувшими сутками, валюта США укрепилась по отношению к европейской примерно на 2%. В первые же минуты ЕТС соотношение между европейской и американской валютами составляло 1 евро : 1,5235 долл., т.е. было еще гораздо менее выгодным для валюты США. Все это способствовало активным сделкам коммерческих банков на спецсессии. В результате по состоянию на 11:30 мск участники данного сектора рынка совершили операций на сумму свыше 1 млрд 540 млн долл. При этом средняя величина каждой исполненной сделки превысила 3,6 млн долл.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://yobmen.ru/content/view/52/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-17T17:02:19+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://yobmen.ru</dc:source>
		<title>Инвесторы не верят в скорое восстановление фондовых рынков</title>
		<link>http://yobmen.ru/content/view/52/2/</link>
		<description> Американским финансовым властям в последнее время можно только посочувствовать: инфляция в стране продолжает расти, темпы роста экономики замедляются, а уверенность инвесторов в скором восстановлении мировой финансовой системы тает на глазах, передает Reuters. </description>
	</item>
</rdf:RDF>

